
マイルズクラスはWebメディアとYouTubeを基点に旅行を軸とした情報コンテンツを、各プラットフォームの特性と長所を活かした形で配信しています。
Webメディア

About Webメディア
月間平均アクティブユーザー(UU)数 40,000〜45,000人
(2023年11月時点)
18歳以上から65歳以上まで、社会で活躍する幅広い年齢層の方にご覧いただいています。
※計測不可能(unknown)が40,000人以上の為、計測できる範囲内での参考数値です。
年齢構成・男女比

| 年齢構成 | 人数 | 
|---|---|
| 13歳-17歳 | 0人 | 
| 18歳-24歳 | 731人 | 
| 25歳-34歳 | 2,001人 | 
| 35歳-44歳 | 1,495人 | 
| 45歳-54歳 | 1,466人 | 
| 55歳-64歳 | 484人 | 
| 65歳以上 | 127人 | 
| unknown(計測不可) | 41,235人 | 
| 合計 | 47,349人 | 
| 性別 | 割合 | 
|---|---|
| 男性 | 4,677人(75.7%) | 
| 女性 | 1,501人(24.3%) | 
| unknown(計測不可) | 41,073人 | 
| 合計 | 47,349人 | 
閲覧デバイス・トラッキング

| 閲覧デバイス | 割合 | 
|---|---|
| Mobile(スマートフォン) | 71.4% | 
| Desktop(パソコン等) | 25.9% | 
| Tablet(タブレット端末) | 2.8% | 
| アクセス元 | ユーザー数 | セッション数 | 
|---|---|---|
| Organic Search(Google検索等) | 45,258 | 57,606 | 
| Direct(ブックマーク等) | 1,731 | 2,177 | 
| Organic Video(YouTube等) | 233 | 286 | 
| Referral(他サイト等) | 198 | 256 | 
| Unassigned(計測不可) | 85 | 88 | 
| 合計 | 47,332 | 60,655 | 
国別アクセス数

| アクセス元の国 | ユーザー数 | 
|---|---|
| 日本(Japan) | 44,930 | 
| アメリカ合衆国(United States) | 767 | 
| タイ(Thailand) | 229 | 
| イギリス(United Kingdom) | 150 | 
| シンガポール(Shngapore) | 128 | 
| 台湾(Taiwan) | 116 | 
| インドネシア(Indonesia) | 116 | 
YouTube
About YouTube
チャンネル登録者 5,800人以上
月間ユニークユーザー数 75,000人以上
(2023年11月時点)
18歳以上から65歳以上まで、社会で活躍する幅広い年齢層の方にご視聴いただいています。

青色 = 女性 紫色 = 男性
| 年齢構成 | 割合 | 女性 | 男性 | 
|---|---|---|---|
| 13歳-17歳 | 0.1% | 0% | 0.1% | 
| 18歳-24歳 | 5.5% | 1.1% | 4.4% | 
| 25歳-34歳 | 13.2% | 2.5% | 10.7% | 
| 35歳-44歳 | 15.4% | 3.0% | 12.4% | 
| 45歳-54歳 | 25.9% | 6.1% | 19.8% | 
| 55歳-64歳 | 26.1% | 7.3% | 18.8% | 
| 65歳以上 | 13.8% | 3.4% | 10.4% | 
| 全体 | 100% | 23.5% | 76.5% | 
配信中の番組

旅行を軸とした情報番組
ポイント、マイル、クレジットカードなどの情報をお届け。

国内外の様々なホテルの魅力を映像で伝えるホテル紹介番組。
外国の方でも楽しめるよう言語に依存しないユニバーサル構成となっています。

「飛行機を身近に」がコンセプトのエアライン番組。
各地の空港やラウンジ、様々な航空会社の特徴や機内サービスなどを紹介します。

動画と通販が融合した提案型オンラインセレクトショップ番組。
旅や生活を豊かにするアイテムやサービスを紹介します。
