ANAの国際線航空券の購入費用で必要な燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)の最新価格とこれまでの推移、価格の決定期間などについて解説します。
目次
最新の燃油サーチャージ
最新の燃油サーチャージ代は次のとおり。
2024年12月1日から1月31日 購入分
路線 | 燃油代(片道) | 燃油代(往復) |
---|---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 25,000円 | 50,000円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 16,000円 | 32,000円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 13,000円 | 26,000円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000円 | 16,000円 |
東アジア(韓国を除く) | 7,000円 | 14,000円 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 2,500円 | 5,000円 |
2024年10月1日から11月30日 購入分
路線 | 燃油代(片道) | 燃油代(往復) |
---|---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 35,000円 | 70,000円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 22,500円 | 45,000円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,500円 | 37,000円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 12,000円 | 24,000円 |
東アジア(韓国を除く) | 10,500円 | 21,000円 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 4,000円 | 8,000円 |
2024年8月1日から9月30日 購入分
路線 | 燃油代(片道) | 燃油代(往復) |
---|---|---|
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 35,000円 | 70,000円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 22,500円 | 45,000円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,500円 | 37,000円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 12,000円 | 24,000円 |
東アジア(韓国を除く) | 10,500円 | 21,000円 |
韓国・ロシア(ウラジオストク) | 4,000円 | 8,000円 |
ANAの燃油サーチャージ推移(片道)
過去のANA燃油サーチャージの推移です。
購入日 | 欧州 北米(ハワイ除く) 中東 オセアナイア | ハワイ インド インドネシア | タイ シンガポール マレーシア ミャンマー カンボジア | ベトナム グアム フィリピン | 東アジア (韓国除く) | 韓国 ロシア (ウラジオストク) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 12/1〜1/31 | 25,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 2,500円 |
2024年 10/1〜11/30 | 35,000円 | 22,500円 | 18,500円 | 12,000円 | 10,500円 | 4,000円 |
2024年 8/1〜9/30 | 35,000円 | 22,500円 | 18,500円 | 12,000円 | 10,500円 | 4,000円 |
2024年 6/1〜7/31 | 35,000円 | 22,500円 | 18,500円 | 12,000円 | 10,500円 | 4,000円 |
2024年 4/1〜5/31 | 33,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 3,500円 |
2024年 2/1〜3/31 | 38,000円 | 24,500円 | 20,000円 | 13,500円 | 11,000円 | 4,500円 |
2023年 12/1〜1/31 | 41,000円 | 26,500円 | 21,500円 | 14,500円 | 11,500円 | 5,000円 |
燃油サーチャージとは
燃油サーチャージとは
燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)とは、航空会社の企業努力では吸収できない燃料費用の一部を利用者に負担してもらう追加運賃のこと。
通常、航空燃料費用は航空運賃に含まれますが「不安定な燃料価格の変動に対応する為」などの理由で、通常運賃とは別に支払うことになっています。
マイル(特典航空券)でも必要
国際線の場合、マイルとの交換で入手できる無料航空券(特典航空券)でも、燃油サーチャージ代は別途必要になります。※国内線の特典航空券では不要。
燃油価格の決定方法
改定時点の直近2ヶ月のシンガポールケロシン市場価格の平均価格に同期間の為替レート平均を合わせた価格が適用されます。
日本発旅程の場合、上記の計算式で算出した円換算価格が6,000円を下回った場合は燃油サーチャージの追加費用は不要となる。
燃油サーチャージの改定時期
発券日 | 適用額の発表時期 | 平均値算出期間 |
---|---|---|
4月〜5月 | 2月中旬〜下旬頃 | 12月〜1月の2ヶ月平均値 |
6月〜7月 | 4月中旬〜下旬頃 | 2月〜3月の2ヶ月平均値 |
8月〜9月 | 6月中旬〜下旬頃 | 4月〜5月の2ヶ月平均値 |
10月〜11月 | 8月中旬〜下旬頃 | 6月〜7月の2ヶ月平均値 |
12月〜1月 | 10月中旬〜下旬頃 | 8月〜9月の2ヶ月平均値 |
2月〜3月 | 12月中旬〜下旬頃 | 10月〜11月の2ヶ月平均値 |
【2024年】JAL国際線 最新の燃油サーチャージと推移
JALの国際線航空券の購入費用で必要な燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)の最新価格とこれまでの推移、価格の決定期間などについて解説します。 最新の燃油サーチャ…