JALの国際線航空券の購入費用で必要な燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)の最新価格とこれまでの推移、価格の決定期間などについて解説します。
JALカードはハピタス経由で
発行がおすすめ!
ハピタスで貯まったポイントは
JALマイルに交換できる
\JALカード 獲得ポイント増量中/
8,200pt
JALカード CLUB-A / CLUB-Aゴールド(VISA)
10,500pt
10,500pt
3,700pt
3,700pt
6,000pt
3,700pt
JALカード CLUB-A / CLUB-Aゴールド(JCB)
10,500pt
8.200pt
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/
最新の燃油サーチャージ
JALの最新の燃油サーチャージ代は次のとおり。
2024年12月1日から1月31日 発見分
路線 | 燃油代(片道) | 燃油代(往復) |
---|---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 2,500円 | 5,000円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 6,200円 | 12,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | 8,000円 | 16,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | 13,000円 | 26,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 16,000円 | 32,000円 |
日本-北米、欧州*3、中東、オセアニア | 25,000円 | 50,000円 |
2024年10月1日か11月30日 発券分
路線 | 燃油代(片道) | 燃油代(往復) |
---|---|---|
日本-韓国、極東ロシア | 4,000円 | 8,000円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 9,200円 | 18,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア*1 | 12,000円 | 24,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア*2 | 18,500円 | 37,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 22,500円 | 45,000円 |
日本-北米、欧州*3、中東、オセアニア | 35,000円 | 70,000円 |
JALの燃油サーチャージ推移(片道)
過去のJAL燃油サーチャージの推移です。
発券日 | 韓国 極東ロシア | 東アジア (除く韓国) (除くモンゴル) | グアム パラオ フィリピン ベトナム モンゴル ロシア | タイ マレーシア シンガポール ブルネイ ロシア | ハワイ インドネシア インド スリランカ | 北米 欧州 中東 オセアニア |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 12/1〜1/31 | 2,500円 | 6,200円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 25,000円 |
2024年 10/1〜11/30 | 4,000円 | 9.200円 | 12,000円 | 18,500円 | 22,500円 | 35,000円 |
2024年 8/1〜9/30 | 4,000円 | 9.200円 | 12,000円 | 18,500円 | 22,500円 | 35,000円 |
2024年 6/1〜7/31 | 4,000円 | 9.200円 | 12,000円 | 18,500円 | 22,500円 | 35,000円 |
2024年 4/1〜5/31 | 3,500円 | 8,500円 | 11,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 33,000円 |
2024年 2/1〜3/31 | 5,300円 | 10,300円 | 16,100円 | 23,000円 | 28,200円 | 43,600円 |
燃油サーチャージとは
燃油サーチャージとは
燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)とは、航空会社の企業努力では吸収できない燃料費用の一部を利用者に負担してもらう追加運賃のこと。
通常、航空燃料費用は航空運賃に含まれますが「不安定な燃料価格の変動に対応する為」などの理由で、通常運賃とは別に支払うことになっています。
マイル(特典航空券)でも必要
国際線の場合、マイルとの交換で入手できる無料航空券(特典航空券)でも、燃油サーチャージは別途必要になります。※国内線の特典航空券では不要。
燃油価格の決定方法
航空燃油(シンガポールケロシン)の各日のスポット価格の2ヶ月平均に、同一期間の為替レート平均で円換算した価格によって燃油価格の適用額が確定し2ヶ月間固定となります。
なお、上記の算出方法で2ヶ月間の平均燃油価格が1ばバレル当たり6,000円を下回った場合は燃油サーチャージの追加費用は不要となります。
燃油サーチャージの改定時期
発券日 | 適用額の発表時期 | 平均値算出期間 |
---|---|---|
4月〜5月 | 2月中旬〜下旬頃 | 12月〜1月の2ヶ月平均値 |
6月〜7月 | 4月中旬〜下旬頃 | 2月〜3月の2ヶ月平均値 |
8月〜9月 | 6月中旬〜下旬頃 | 4月〜5月の2ヶ月平均値 |
10月〜11月 | 8月中旬〜下旬頃 | 6月〜7月の2ヶ月平均値 |
12月〜1月 | 10月中旬〜下旬頃 | 8月〜9月の2ヶ月平均値 |
2月〜3月 | 12月中旬〜下旬頃 | 10月〜11月の2ヶ月平均値 |
JALカードはハピタス経由で
発行がおすすめ!
ハピタスで貯まったポイントは
JALマイルに交換できる
\JALカード 獲得ポイント増量中/
8,200pt
JALカード CLUB-A / CLUB-Aゴールド(VISA)
10,500pt
10,500pt
3,700pt
3,700pt
6,000pt
3,700pt
JALカード CLUB-A / CLUB-Aゴールド(JCB)
10,500pt
8.200pt
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/