2022年3月31日「TOKYUルート」閉鎖されることになりました。
4月1日以降は還元率70%となるANAマイラーの新定番ルートとなる「みずほルート」について解説します。
目次
JQみずほルートに必要なもの
必要なもの | 費用 |
---|---|
JQ CARDセゾン | 初年度年会費無料 / 2年目以降1,250円+税 (年1回利用で無料) |
みずほマイレージクラブ/ANA | 年会費無料, みずほ銀行の口座開設が必要 |
ハピタス | 年会費無料(登録する) |
モッピー | 年会費無料(登録する) |
Gポイント | 年会費無料(登録する) |
Tポイント | 年会費無料 |
みずほルートの全体像

ルートパターン一覧
すべて交換率70%で移行することができます。
ハピタス(Gポイント経由)
ハピタス→Gポイント→JRキューポ(JQ CARDセゾン)→永久不滅ポイント(みずほ)→ANAマイル
ポイント移行 | 交換率 | 期間 |
---|---|---|
ハピタス → Gポイント | 100% | 申請翌日より3営業日 |
Gポイント → JRキューポ | 100% | 2-3日後 |
JRキューポ → 永久不滅 | 100% | 1-2日後 |
永久不滅 → ANAマイル | 70% | 3-8週間 |
ハピタス(Tポイント経由)
ハピタス→ドットマネー→JRキューポ(JQ CARDセゾン)→永久不滅ポイント(みずほ)→ANAマイル
ポイント移行 | 交換率 | 期間 |
---|---|---|
ハピタス → ドットマネー | 100% | 申請翌日より3営業日 |
ドットマネー → Tポイント | 100% | 即日 |
Tポイント → JRキューポ | 100% | 約3日 |
JRキューポ → 永久不滅 | 100% | 1-2日後 |
永久不滅 → ANAマイル | 70% | 3-8週間 |
モッピー(Tポイント経由)
モッピー→Tポイント→JRキューポ(JQ CARDセゾン)→永久不滅ポイント(みずほ)→ANAマイル
ポイント移行 | 交換率 | 期間 |
---|---|---|
モッピー → Tポイント | 100% | 申請翌日より3営業日 |
Tポイント → JRキューポ | 100% | 即日 |
JRキューポ → 永久不滅 | 100% | 約3日 |
永久不滅 → ANAマイル | 100% | 1-2日後 |
注意点
・Gポイントは交換時に手数料が5%必要、ただしGポイントのサービス利用で手数料分を返還可
・みずほ銀行の普通預金口座は維持手数料無料ですが、将来的に有料化の可能性あり
解説 – YouTube版
YouTubeでも図解付きで解説します。
動画で見たい方はコチラをご覧ください。