JALカードの基本情報・特典内容を比較表でまとめています。
新規入会時、切替時の参考にご利用ください。
JALカードを発行するならハピタス経由がおすすめ
\JALカード 獲得ポイント増量中/
スクロールできます
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/
目次
JALカード【スタンダード】
![]() 普通カード | ![]() CLUB-A | ![]() CLUB-Aゴールド | ![]() プラチナ | |
---|---|---|---|---|
入会条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 Dinersは27歳以上 | 20歳以上 |
年会費割引 | 入会後1年無料 | ✕ | ✕ | ✕ |
年会費 VISA | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | ✕ |
年会費 Mster | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | ✕ |
年会費 JCB | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | 本会員 34,100円 家族会員 17,050円 |
年会費 AMEX | 本会員 6.600円 家族会員 2,750円 | ✕ | 本会員 20,900円 家族会員 8,800円 | 本会員 34,100円 家族会員 17,050円 |
年会費 Suica | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 20,900円 家族会員 8,800円 | ✕ |
年会費 Diners | ✕ | ✕ | 本会員 30,800円 家族会員 9,900円 | ✕ |
ショッピングマイル プレミアム 年会費 | 4,950円 | 4,950円 | 自動付帯 | 自動付帯 |
マイル還元率 | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
マイル還元率 ショッピングマイル プレミアム加入時 | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
入会後初搭乗ボーナス | 1,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
毎年初回搭乗ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル |
搭乗ボーナス | 10% | 25% | 25% | 25% |
アドオンマイル | ✕ | ✕ | 100円=1マイル AMEXのみ | 100円=2マイル JCB・AMEXのみ |
空港ラウンジ | AMEXのみ利用可 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 |
プライオリティパス | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
JALビジネスクラス チェックイン | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
空港免税店の割引 | 5%割引 | 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 |
会員誌アゴラ送付 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
JALカレンダー送付 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
JGC切替対象 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
JALカードを発行するならハピタス経由がおすすめ
\JALカード 獲得ポイント増量中/
スクロールできます
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/
JALカード Suica【Viewカード】
![]() 普通カード Suica | ![]() CLUB-A Suica | ![]() CLUB-Aゴールド Suica | |
---|---|---|---|
入会条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 |
年会費割引 | 入会後1年無料 | – | – |
国際ブランド | JCB | JCB | JCB |
年会費 | 本会員 2,200年 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 20,900円 家族会員 8,800円 |
ショッピングマイルプレミアム 年会費 | +4,950円 | +4,950円 | 自動付帯 |
マイル還元率 | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
マイル還元率 ショッピングマイル プレミアム加入時 | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
JREポイント還元率 | 還元率0.5% 1,000円=5P | 還元率0.5% 1,000円=5P | 還元率0.5% 1,000円=5P |
入会初搭乗ボーナス | 1,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
毎年初回搭乗ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル |
搭乗ボーナス | 10% | 25% | 25% |
空港ラウンジ | ✕ | ✕ | ◯ |
ビジネスクラスチェックイン | ✕ | 対応 | 対応 |
空港免税店の割引 | 5%割引 | 10%割引 | 10割引 |
Suicaオートチャージ | 対応 | 対応 | 対応 |
PASMOオートチャージ | ✕ | ✕ | ✕ |
JMB WAONクレジットチャージ | ✕ | ✕ | ✕ |
JALカードを発行するならハピタス経由がおすすめ
\JALカード 獲得ポイント増量中/
スクロールできます
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/
JAL CLUB ESTカード【20代限定】
![]() 普通カード | ![]() CLUB-A | ![]() CLUB-Aゴールド | ![]() プラチナ | |
---|---|---|---|---|
入会条件 | 20歳以上30歳未満 | 20歳以上30歳未満 | 20歳以上30歳未満 | 20歳以上30歳未満 |
年会費 VISA | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | ✕ |
年会費 Master | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | ✕ |
年会費 JCB | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 17,600円 家族会員 8,800円 | 本会員 34,100円 家族会員 17,050円 |
年会費 AMEX | 本会員 6,600円 家族会員 2,750円 | ✕ | 本会員 20,900円 家族会員 8,800円 | 本会員 34,100円 家族会員 17,050円 |
年会費 Suica | 本会員 2,200円 家族会員 1,100円 | 本会員 11,000円 家族会員 3,850円 | 本会員 20,900円 家族会員 8,800円 | ✕ |
CLUB EST年会費 本会員 | +5,500円 | +5,500円 | +2,200円 | +2,200円 |
CLUB EST年会費 家族会員 | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 |
<CLUB EST特典> | ||||
マイル還元率 通常会員 | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率0.5% 200円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
マイル還元率 EST会員 | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル | 還元率1% 100円=1マイル |
サクララウンジ利用 | 年間5回 同伴1名 | 年間5回 同伴1名 | 年間5回 同伴1名 | 年間5回 同伴1名 |
マイル有効期限 | (通常)36ヶ月 (EST)60ヶ月 | (通常)36ヶ月 (EST)60ヶ月 | (通常)36ヶ月 (EST)60ヶ月 | (通常)36ヶ月 (EST)60ヶ月 |
毎年2,500マイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ビジネスクラス チェックイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
入会後 初搭乗ボーナス | (通常)1,000マイル (EST)2,000マイル | (通常)5,000マイル (EST)6,000マイル | (通常)5,000マイル (EST)6,000マイル | (通常)5,000マイル (EST)6,000マイル |
毎年 初回搭乗ボーナス | (通常)1,000マイル (EST)2,000マイル | (通常)2,000マイル(EST)3,000マイル | (通常)2,000マイル(EST)3,000マイル | (通常)2,000マイル(EST)3,000マイル |
搭乗 ボーナスマイル | (通常)10% (EST)15% | (通常)25% (EST)30% | (通常)25% (EST)30% | (通常)25% (EST)30% |
eJALポイント 交換単位 | (通常)1000マイル (EST)100マイル | (通常)1000マイル (EST)100マイル | (通常)1000マイル (EST)100マイル | (通常)1000マイル (EST)100マイル |
毎年初回搭乗時 FLYONポイント付与 | 2,000 FOP | 2,000 FOP | 2,000 FOP | 2,000 FOP |
JALカードを発行するならハピタス経由がおすすめ
\JALカード 獲得ポイント増量中/
スクロールできます
\既存会員からの紹介で登録するとポイントアップ!/